은행별 계좌번호 형식
은행마다 다른 계좌번호 자릿수와 하이픈 위치를 확인합니다.
하이픈은 있어도 없어도 됩니다. 입력한 번호는 이 기기 밖으로 나가지 않습니다.
은행별 계좌번호 형식
| 은행 | 은행코드 | 지금 쓰는 형식 | 다른 형식 |
|---|---|---|---|
| KB국민은행 | 004 | 000000-00-000000 (14자리) | 000000-00-000000 가상계좌(입금 전용) 000-00-0000-000 예전 형식 0000-00-000000 예전 형식 |
| 신한은행 | 088 | 000-000-000000 (12자리) | 000-00-000000 예전 형식 000-000-00000000 가상계좌(입금 전용) |
| 우리은행 | 020 | 0000-000-000000 (13자리) | 000-00-000000 예전 형식 000-000000-00-000 예전 형식 000-00-0000000 예전 형식 000-000000-00-000 가상계좌(입금 전용) |
| 하나은행 | 081 | 000-000000-00000 (14자리) | 000-000000-00000 가상계좌(입금 전용) 000-00-000000 예전 형식 000-000000-000 예전 형식 |
| IBK기업은행 | 003 | 000-000000-00-000 (14자리) 000-00-0000000 (12자리) | 00000000-00 예전 형식 000-00000000 예전 형식 |
| NH농협은행 | 011 | 000-0000-0000-00 (13자리) | 000-00-000000 예전 형식 0000-00-000000 예전 형식 000-0000-0000-000 가상계좌(입금 전용) |
| 지역 농·축협 | 012 | 000-0000-0000-00 (13자리) | 000000-00-000000 예전 형식 000-0000-0000-000 가상계좌(입금 전용) |
| SC제일은행 | 023 | 000-00-000000 (11자리) | 000-00-000000 가상계좌(입금 전용) 000-00-000000000 가상계좌(입금 전용) |
| 한국씨티은행 | 027 | 000-00000-000-00 (13자리) | 0-000000-000-00 예전 형식 000-00000-000 예전 형식 |
| KDB산업은행 | 002 | 000-0000-0000-000 (14자리) | 000-00-000000 예전 형식 |
| Sh수협은행 | 007 | 0000-0000-0000 (12자리) | 000-00-000000 예전 형식 000-00000000000 가상계좌(입금 전용) |
| iM뱅크(옛 대구은행) | 031 | 000-00-000000-0 (12자리) 화면 하이픈 위치는 은행 확인 전 | 000-00-000000-0 예전 형식 000-00-000000-000 예전 형식 000-0000000000-0 가상계좌(입금 전용) |
| BNK부산은행 | 032 | 000-0000-0000-00 (13자리) | 000-00-0000000 예전 형식 |
| BNK경남은행 | 039 | 000-000000000-0 (13자리) 화면 하이픈 위치는 은행 확인 전 | 000-00-0000000 예전 형식 |
| 광주은행 | 034 | 0000-000-000000 (13자리) 화면 하이픈 위치는 은행 확인 전 | 000-000-000000 예전 형식 |
| 전북은행 | 037 | 0-000-00-0000000 (13자리) 화면 하이픈 위치는 은행 확인 전 | 000-00-0000000 예전 형식 |
| 제주은행 | 035 | 000-000-000000 (12자리) 화면 하이픈 위치는 은행 확인 전 | 00-00-000000 예전 형식 |
| MG새마을금고 | 045 | 0000-0000-0000-0 (13자리) | 0000-00-000000-0 예전 형식 |
| 신협 | 048 | 000-000-000000 (12자리) | 000-000-000000 가상계좌(입금 전용) 00000-00-00000-0 예전 형식 |
| 저축은행 | 050 | 000-00-00-0000000 (14자리) | |
| 산림조합 | 064 | 000-00-0000000 (12자리) 00000-00-000000 (13자리) | |
| 우체국 | 071 | 000000-00-000000 (14자리) 000-000000000 (12자리) | 000000-0000000 예전 형식 0-000000000000 가상계좌(입금 전용) |
| 케이뱅크 | 089 | 000-000-000000 (12자리) | |
| 카카오뱅크 | 090 | 0000-00-0000000 (13자리) | 0000-00-0000000 가상계좌(입금 전용) |
| 토스뱅크 | 092 | 0000-0000-0000 (12자리) | 0000-0000-0000 가상계좌(입금 전용) |
자료: 금융결제원 「참가기관별 CMS 계좌번호체계」(2026년 5월 8일 기준). 검증번호 계산식은 공개되지 않아 형식상 가능한 은행만 알려 줍니다. 계좌가 실제로 있는지, 예금주가 누구인지는 알 수 없으니 송금 전에 꼭 예금주에게 확인하세요.
다른 도구
업종코드 조회
국세청 업종코드와 단순경비율, 기준경비율을 찾아봅니다.
사업자·법인등록번호 확인
사업자등록번호와 법인등록번호의 검증번호를 확인하고 자리마다의 뜻을 봅니다.
중소기업 해당 여부 확인
업종, 매출액, 자산총액, 상시 근로자 수로 중소기업, 소기업, 소상공인에 해당하는지 확인합니다.
법인 설립 비용 계산기
자본금과 본점 소재지로 주식회사 설립 등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료, 공증 수수료를 계산합니다.
주주총회·이사회 결의 계산기
주주총회 보통·특별결의와 이사회 결의가 상법상 가결되는지 계산합니다.
법정의무교육 확인
회사가 해야 하는 법정의무교육 5종과 주기, 과태료를 확인합니다.