2026年 年俸の手取り表
年俸1,000万ウォンから10億ウォンまで、毎月の手取り額と控除項目を一つの表で見られます。
条件
本人、配偶者、基本控除を受ける扶養家族を数えます。年間の所得金額が100万ウォンを超える家族は除きます。
控除対象家族に含めた子どもだけを数えます。
非課税
表は非課税なしで計算するのが基本です。食事代を受け取る場合は「食事代 月20万ウォン」を選んでください。
所得税の源泉徴収率
本人が申請すれば、簡易税額表の税額の80%または120%を源泉徴収できます。通常は100%です。
手取り額の表
2026年基準 · 基準月 2026年10月 · 非課税 0ウォン · 退職金別途(年俸 ÷ 12) · 国民年金の基準所得月額の上限 6,590,000ウォン · 簡易税額表 2026年3月1日施行分 · 単位 ウォン
| 年俸 | 月の手取り額 | 控除合計 | 控除項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民年金 | 健康保険 | 長期療養保険 | 雇用保険 | 所得税 | 地方所得税 | |||
| 10,000,000 | 752,403 | 80,930 | 39,560 | 29,950 | 3,930 | 7,490 | 0 | 0 |
| 11,000,000 | 827,646 | 89,020 | 43,510 | 32,950 | 4,320 | 8,240 | 0 | 0 |
| 12,000,000 | 902,830 | 97,170 | 47,500 | 35,950 | 4,720 | 9,000 | 0 | 0 |
| 13,000,000 | 976,653 | 106,680 | 51,440 | 38,940 | 5,110 | 9,740 | 1,320 | 130 |
| 14,000,000 | 1,050,596 | 116,070 | 55,380 | 41,940 | 5,510 | 10,490 | 2,500 | 250 |
| 15,000,000 | 1,124,480 | 125,520 | 59,370 | 44,930 | 5,900 | 11,250 | 3,700 | 370 |
| 16,000,000 | 1,197,923 | 135,410 | 63,310 | 47,930 | 6,290 | 11,990 | 5,360 | 530 |
| 17,000,000 | 1,271,236 | 145,430 | 67,260 | 50,920 | 6,690 | 12,740 | 7,110 | 710 |
| 18,000,000 | 1,344,440 | 155,560 | 71,250 | 53,920 | 7,080 | 13,500 | 8,920 | 890 |
| 19,000,000 | 1,417,893 | 165,440 | 75,190 | 56,920 | 7,470 | 14,240 | 10,570 | 1,050 |
| 20,000,000 | 1,491,326 | 175,340 | 79,130 | 59,910 | 7,870 | 14,990 | 12,220 | 1,220 |
| 21,000,000 | 1,564,480 | 185,520 | 83,120 | 62,910 | 8,260 | 15,750 | 14,080 | 1,400 |
| 22,000,000 | 1,637,933 | 195,400 | 87,060 | 65,900 | 8,650 | 16,490 | 15,730 | 1,570 |
| 23,000,000 | 1,711,346 | 205,320 | 91,010 | 68,900 | 9,050 | 17,240 | 17,390 | 1,730 |
| 24,000,000 | 1,784,190 | 215,810 | 95,000 | 71,900 | 9,440 | 18,000 | 19,520 | 1,950 |
| 25,000,000 | 1,856,633 | 226,700 | 98,940 | 74,890 | 9,840 | 18,740 | 22,090 | 2,200 |
| 26,000,000 | 1,929,056 | 237,610 | 102,880 | 77,890 | 10,230 | 19,490 | 24,660 | 2,460 |
| 27,000,000 | 2,001,070 | 248,930 | 106,870 | 80,880 | 10,620 | 20,250 | 27,560 | 2,750 |
| 28,000,000 | 2,073,493 | 259,840 | 110,810 | 83,880 | 11,020 | 20,990 | 30,130 | 3,010 |
| 29,000,000 | 2,145,916 | 270,750 | 114,760 | 86,870 | 11,410 | 21,740 | 32,700 | 3,270 |
| 30,000,000 | 2,217,920 | 282,080 | 118,750 | 89,870 | 11,800 | 22,500 | 35,600 | 3,560 |
| 31,000,000 | 2,290,163 | 293,170 | 122,690 | 92,870 | 12,200 | 23,240 | 38,340 | 3,830 |
| 32,000,000 | 2,358,296 | 308,370 | 126,630 | 95,860 | 12,590 | 23,990 | 44,820 | 4,480 |
| 33,000,000 | 2,425,000 | 325,000 | 130,620 | 98,860 | 12,990 | 24,750 | 52,530 | 5,250 |
| 34,000,000 | 2,492,753 | 340,580 | 134,560 | 101,850 | 13,380 | 25,490 | 59,370 | 5,930 |
| 35,000,000 | 2,560,456 | 356,210 | 138,510 | 104,850 | 13,770 | 26,240 | 66,220 | 6,620 |
| 36,000,000 | 2,626,700 | 373,300 | 142,500 | 107,850 | 14,170 | 27,000 | 74,350 | 7,430 |
| 37,000,000 | 2,694,453 | 388,880 | 146,440 | 110,840 | 14,560 | 27,740 | 81,190 | 8,110 |
| 38,000,000 | 2,762,166 | 404,500 | 150,380 | 113,840 | 14,950 | 28,490 | 88,040 | 8,800 |
| 39,000,000 | 2,829,230 | 420,770 | 154,370 | 116,830 | 15,350 | 29,250 | 95,430 | 9,540 |
| 40,000,000 | 2,893,733 | 439,600 | 158,310 | 119,830 | 15,740 | 29,990 | 105,210 | 10,520 |
| 41,000,000 | 2,958,236 | 458,430 | 162,260 | 122,820 | 16,130 | 30,740 | 114,990 | 11,490 |
| 42,000,000 | 3,019,960 | 480,040 | 166,250 | 125,820 | 16,530 | 31,500 | 127,220 | 12,720 |
| 43,000,000 | 3,084,463 | 498,870 | 170,190 | 128,820 | 16,920 | 32,240 | 137,000 | 13,700 |
| 44,000,000 | 3,148,966 | 517,700 | 174,130 | 131,810 | 17,320 | 32,990 | 146,780 | 14,670 |
| 45,000,000 | 3,213,400 | 536,600 | 178,120 | 134,810 | 17,710 | 33,750 | 156,560 | 15,650 |
| 46,000,000 | 3,271,763 | 561,570 | 182,060 | 137,800 | 18,100 | 34,490 | 171,930 | 17,190 |
| 47,000,000 | 3,335,246 | 581,420 | 186,010 | 140,800 | 18,500 | 35,240 | 182,610 | 18,260 |
| 48,000,000 | 3,395,760 | 604,240 | 190,000 | 143,800 | 18,890 | 36,000 | 195,960 | 19,590 |
| 49,000,000 | 3,459,283 | 624,050 | 193,940 | 146,790 | 19,280 | 36,740 | 206,640 | 20,660 |
| 50,000,000 | 3,522,776 | 643,890 | 197,880 | 149,790 | 19,680 | 37,490 | 217,320 | 21,730 |
| 51,000,000 | 3,586,230 | 663,770 | 201,870 | 152,780 | 20,070 | 38,250 | 228,000 | 22,800 |
| 52,000,000 | 3,649,743 | 683,590 | 205,810 | 155,780 | 20,470 | 38,990 | 238,680 | 23,860 |
| 53,000,000 | 3,713,246 | 703,420 | 209,760 | 158,770 | 20,860 | 39,740 | 249,360 | 24,930 |
| 54,000,000 | 3,773,610 | 726,390 | 213,750 | 161,770 | 21,250 | 40,500 | 262,840 | 26,280 |
| 55,000,000 | 3,833,773 | 749,560 | 217,690 | 164,770 | 21,650 | 41,240 | 276,560 | 27,650 |
| 56,000,000 | 3,896,696 | 769,970 | 221,630 | 167,760 | 22,040 | 41,990 | 287,780 | 28,770 |
| 57,000,000 | 3,959,540 | 790,460 | 225,620 | 170,760 | 22,430 | 42,750 | 299,000 | 29,900 |
| 58,000,000 | 4,022,463 | 810,870 | 229,560 | 173,750 | 22,830 | 43,490 | 310,220 | 31,020 |
| 59,000,000 | 4,085,366 | 831,300 | 233,510 | 176,750 | 23,220 | 44,240 | 321,440 | 32,140 |
| 60,000,000 | 4,145,120 | 854,880 | 237,500 | 179,750 | 23,620 | 45,000 | 335,470 | 33,540 |
| 61,000,000 | 4,208,053 | 875,280 | 241,440 | 182,740 | 24,010 | 45,740 | 346,690 | 34,660 |
| 62,000,000 | 4,270,956 | 895,710 | 245,380 | 185,740 | 24,400 | 46,490 | 357,910 | 35,790 |
| 63,000,000 | 4,333,810 | 916,190 | 249,370 | 188,730 | 24,800 | 47,250 | 369,130 | 36,910 |
| 64,000,000 | 4,396,733 | 936,600 | 253,310 | 191,730 | 25,190 | 47,990 | 380,350 | 38,030 |
| 65,000,000 | 4,459,646 | 957,020 | 257,260 | 194,720 | 25,580 | 48,740 | 391,570 | 39,150 |
| 66,000,000 | 4,519,410 | 980,590 | 261,250 | 197,720 | 25,980 | 49,500 | 405,590 | 40,550 |
| 67,000,000 | 4,582,323 | 1,001,010 | 265,190 | 200,720 | 26,370 | 50,240 | 416,810 | 41,680 |
| 68,000,000 | 4,645,246 | 1,021,420 | 269,130 | 203,710 | 26,760 | 50,990 | 428,030 | 42,800 |
| 69,000,000 | 4,708,090 | 1,041,910 | 273,120 | 206,710 | 27,160 | 51,750 | 439,250 | 43,920 |
| 70,000,000 | 4,771,023 | 1,062,310 | 277,060 | 209,700 | 27,550 | 52,490 | 450,470 | 45,040 |
| 71,000,000 | 4,810,236 | 1,106,430 | 281,010 | 212,700 | 27,940 | 53,240 | 483,220 | 48,320 |
| 72,000,000 | 4,860,470 | 1,139,530 | 285,000 | 215,700 | 28,340 | 54,000 | 505,900 | 50,590 |
| 73,000,000 | 4,915,783 | 1,167,550 | 288,940 | 218,690 | 28,730 | 54,740 | 524,050 | 52,400 |
| 74,000,000 | 4,971,076 | 1,195,590 | 292,880 | 221,690 | 29,130 | 55,490 | 542,190 | 54,210 |
| 75,000,000 | 5,026,310 | 1,223,690 | 296,870 | 224,680 | 29,520 | 56,250 | 560,340 | 56,030 |
| 76,000,000 | 5,081,623 | 1,251,710 | 300,810 | 227,680 | 29,910 | 56,990 | 578,480 | 57,840 |
| 77,000,000 | 5,136,906 | 1,279,760 | 304,760 | 230,670 | 30,310 | 57,740 | 596,620 | 59,660 |
| 78,000,000 | 5,187,150 | 1,312,850 | 308,750 | 233,670 | 30,700 | 58,500 | 619,300 | 61,930 |
| 79,000,000 | 5,242,453 | 1,340,880 | 312,690 | 236,670 | 31,090 | 59,240 | 637,450 | 63,740 |
| 80,000,000 | 5,301,366 | 1,365,300 | 313,020 | 239,660 | 31,490 | 59,990 | 655,590 | 65,550 |
| 81,000,000 | 5,360,580 | 1,389,420 | 313,020 | 242,660 | 31,880 | 60,750 | 673,740 | 67,370 |
| 82,000,000 | 5,419,843 | 1,413,490 | 313,020 | 245,650 | 32,270 | 61,490 | 691,880 | 69,180 |
| 83,000,000 | 5,479,066 | 1,437,600 | 313,020 | 248,650 | 32,670 | 62,240 | 710,020 | 71,000 |
| 84,000,000 | 5,533,300 | 1,466,700 | 313,020 | 251,650 | 33,060 | 63,000 | 732,700 | 73,270 |
| 85,000,000 | 5,592,543 | 1,490,790 | 313,020 | 254,640 | 33,460 | 63,740 | 750,850 | 75,080 |
| 86,000,000 | 5,651,786 | 1,514,880 | 313,020 | 257,640 | 33,850 | 64,490 | 768,990 | 76,890 |
| 87,000,000 | 5,711,010 | 1,538,990 | 313,020 | 260,630 | 34,240 | 65,250 | 787,140 | 78,710 |
| 88,000,000 | 5,770,253 | 1,563,080 | 313,020 | 263,630 | 34,640 | 65,990 | 805,280 | 80,520 |
| 89,000,000 | 5,829,496 | 1,587,170 | 313,020 | 266,620 | 35,030 | 66,740 | 823,420 | 82,340 |
| 90,000,000 | 5,883,730 | 1,616,270 | 313,020 | 269,620 | 35,420 | 67,500 | 846,100 | 84,610 |
| 91,000,000 | 5,942,963 | 1,640,370 | 313,020 | 272,620 | 35,820 | 68,240 | 864,250 | 86,420 |
| 92,000,000 | 6,002,216 | 1,664,450 | 313,020 | 275,610 | 36,210 | 68,990 | 882,390 | 88,230 |
| 93,000,000 | 6,061,420 | 1,688,580 | 313,020 | 278,610 | 36,610 | 69,750 | 900,540 | 90,050 |
| 94,000,000 | 6,120,683 | 1,712,650 | 313,020 | 281,600 | 37,000 | 70,490 | 918,680 | 91,860 |
| 95,000,000 | 6,179,916 | 1,736,750 | 313,020 | 284,600 | 37,390 | 71,240 | 936,820 | 93,680 |
| 96,000,000 | 6,234,140 | 1,765,860 | 313,020 | 287,600 | 37,790 | 72,000 | 959,500 | 95,950 |
| 97,000,000 | 6,293,393 | 1,789,940 | 313,020 | 290,590 | 38,180 | 72,740 | 977,650 | 97,760 |
| 98,000,000 | 6,352,636 | 1,814,030 | 313,020 | 293,590 | 38,570 | 73,490 | 995,790 | 99,570 |
| 99,000,000 | 6,411,850 | 1,838,150 | 313,020 | 296,580 | 38,970 | 74,250 | 1,013,940 | 101,390 |
| 100,000,000 | 6,471,103 | 1,862,230 | 313,020 | 299,580 | 39,360 | 74,990 | 1,032,080 | 103,200 |
| 101,000,000 | 6,529,736 | 1,886,930 | 313,020 | 302,570 | 39,750 | 75,740 | 1,050,780 | 105,070 |
| 102,000,000 | 6,583,170 | 1,916,830 | 313,020 | 305,570 | 40,150 | 76,500 | 1,074,180 | 107,410 |
| 103,000,000 | 6,641,773 | 1,941,560 | 313,020 | 308,570 | 40,540 | 77,240 | 1,092,900 | 109,290 |
| 104,000,000 | 6,700,376 | 1,966,290 | 313,020 | 311,560 | 40,940 | 77,990 | 1,111,620 | 111,160 |
| 105,000,000 | 6,758,970 | 1,991,030 | 313,020 | 314,560 | 41,330 | 78,750 | 1,130,340 | 113,030 |
| 106,000,000 | 6,817,593 | 2,015,740 | 313,020 | 317,550 | 41,720 | 79,490 | 1,149,060 | 114,900 |
| 107,000,000 | 6,876,186 | 2,040,480 | 313,020 | 320,550 | 42,120 | 80,240 | 1,167,780 | 116,770 |
| 108,000,000 | 6,929,630 | 2,070,370 | 313,020 | 323,550 | 42,510 | 81,000 | 1,191,180 | 119,110 |
| 109,000,000 | 6,988,243 | 2,095,090 | 313,020 | 326,540 | 42,900 | 81,740 | 1,209,900 | 120,990 |
| 110,000,000 | 7,046,836 | 2,119,830 | 313,020 | 329,540 | 43,300 | 82,490 | 1,228,620 | 122,860 |
| 111,000,000 | 7,100,900 | 2,149,100 | 313,020 | 332,530 | 43,690 | 83,250 | 1,251,470 | 125,140 |
| 112,000,000 | 7,150,063 | 2,183,270 | 313,020 | 335,530 | 44,090 | 83,990 | 1,278,770 | 127,870 |
| 113,000,000 | 7,199,236 | 2,217,430 | 313,020 | 338,520 | 44,480 | 84,740 | 1,306,070 | 130,600 |
| 114,000,000 | 7,240,890 | 2,259,110 | 313,020 | 341,520 | 44,870 | 85,500 | 1,340,190 | 134,010 |
| 115,000,000 | 7,290,053 | 2,293,280 | 313,020 | 344,520 | 45,270 | 86,240 | 1,367,490 | 136,740 |
| 116,000,000 | 7,339,226 | 2,327,440 | 313,020 | 347,510 | 45,660 | 86,990 | 1,394,790 | 139,470 |
| 117,000,000 | 7,388,380 | 2,361,620 | 313,020 | 350,510 | 46,050 | 87,750 | 1,422,090 | 142,200 |
| 118,000,000 | 7,437,553 | 2,395,780 | 313,020 | 353,500 | 46,450 | 88,490 | 1,449,390 | 144,930 |
| 119,000,000 | 7,486,716 | 2,429,950 | 313,020 | 356,500 | 46,840 | 89,240 | 1,476,690 | 147,660 |
| 120,000,000 | 7,532,100 | 2,467,900 | 313,020 | 359,500 | 47,240 | 90,000 | 1,507,400 | 150,740 |
| 123,000,000 | 7,647,870 | 2,602,130 | 313,020 | 368,480 | 48,420 | 92,250 | 1,618,150 | 161,810 |
| 126,000,000 | 7,791,120 | 2,708,880 | 313,020 | 377,470 | 49,600 | 94,500 | 1,703,900 | 170,390 |
| 129,000,000 | 7,934,380 | 2,815,620 | 313,020 | 386,460 | 50,780 | 96,750 | 1,789,650 | 178,960 |
| 132,000,000 | 8,077,630 | 2,922,370 | 313,020 | 395,450 | 51,960 | 99,000 | 1,875,400 | 187,540 |
| 135,000,000 | 8,220,900 | 3,029,100 | 313,020 | 404,430 | 53,140 | 101,250 | 1,961,150 | 196,110 |
| 138,000,000 | 8,364,150 | 3,135,850 | 313,020 | 413,420 | 54,320 | 103,500 | 2,046,900 | 204,690 |
| 141,000,000 | 8,507,410 | 3,242,590 | 313,020 | 422,410 | 55,500 | 105,750 | 2,132,650 | 213,260 |
| 144,000,000 | 8,650,660 | 3,349,340 | 313,020 | 431,400 | 56,680 | 108,000 | 2,218,400 | 221,840 |
| 147,000,000 | 8,793,930 | 3,456,070 | 313,020 | 440,380 | 57,860 | 110,250 | 2,304,150 | 230,410 |
| 150,000,000 | 8,937,180 | 3,562,820 | 313,020 | 449,370 | 59,040 | 112,500 | 2,389,900 | 238,990 |
| 153,000,000 | 9,080,430 | 3,669,570 | 313,020 | 458,360 | 60,230 | 114,750 | 2,475,650 | 247,560 |
| 156,000,000 | 9,223,680 | 3,776,320 | 313,020 | 467,350 | 61,410 | 117,000 | 2,561,400 | 256,140 |
| 159,000,000 | 9,366,950 | 3,883,050 | 313,020 | 476,330 | 62,590 | 119,250 | 2,647,150 | 264,710 |
| 162,000,000 | 9,510,200 | 3,989,800 | 313,020 | 485,320 | 63,770 | 121,500 | 2,732,900 | 273,290 |
| 165,000,000 | 9,653,460 | 4,096,540 | 313,020 | 494,310 | 64,950 | 123,750 | 2,818,650 | 281,860 |
| 168,000,000 | 9,796,710 | 4,203,290 | 313,020 | 503,300 | 66,130 | 126,000 | 2,904,400 | 290,440 |
| 171,000,000 | 9,931,890 | 4,318,110 | 313,020 | 512,280 | 67,310 | 128,250 | 2,997,500 | 299,750 |
| 174,000,000 | 10,067,060 | 4,432,940 | 313,020 | 521,270 | 68,490 | 130,500 | 3,090,600 | 309,060 |
| 177,000,000 | 10,202,230 | 4,547,770 | 313,020 | 530,260 | 69,670 | 132,750 | 3,183,700 | 318,370 |
| 180,000,000 | 10,337,390 | 4,662,610 | 313,020 | 539,250 | 70,860 | 135,000 | 3,276,800 | 327,680 |
| 183,000,000 | 10,472,570 | 4,777,430 | 313,020 | 548,230 | 72,040 | 137,250 | 3,369,900 | 336,990 |
| 186,000,000 | 10,607,740 | 4,892,260 | 313,020 | 557,220 | 73,220 | 139,500 | 3,463,000 | 346,300 |
| 189,000,000 | 10,742,910 | 5,007,090 | 313,020 | 566,210 | 74,400 | 141,750 | 3,556,100 | 355,610 |
| 192,000,000 | 10,878,080 | 5,121,920 | 313,020 | 575,200 | 75,580 | 144,000 | 3,649,200 | 364,920 |
| 195,000,000 | 11,013,260 | 5,236,740 | 313,020 | 584,180 | 76,760 | 146,250 | 3,742,300 | 374,230 |
| 198,000,000 | 11,148,430 | 5,351,570 | 313,020 | 593,170 | 77,940 | 148,500 | 3,835,400 | 383,540 |
| 201,000,000 | 11,283,600 | 5,466,400 | 313,020 | 602,160 | 79,120 | 150,750 | 3,928,500 | 392,850 |
| 204,000,000 | 11,418,770 | 5,581,230 | 313,020 | 611,150 | 80,300 | 153,000 | 4,021,600 | 402,160 |
| 207,000,000 | 11,553,950 | 5,696,050 | 313,020 | 620,130 | 81,480 | 155,250 | 4,114,700 | 411,470 |
| 210,000,000 | 11,689,120 | 5,810,880 | 313,020 | 629,120 | 82,660 | 157,500 | 4,207,800 | 420,780 |
| 213,000,000 | 11,824,280 | 5,925,720 | 313,020 | 638,110 | 83,850 | 159,750 | 4,300,900 | 430,090 |
| 216,000,000 | 11,959,450 | 6,040,550 | 313,020 | 647,100 | 85,030 | 162,000 | 4,394,000 | 439,400 |
| 219,000,000 | 12,094,630 | 6,155,370 | 313,020 | 656,080 | 86,210 | 164,250 | 4,487,100 | 448,710 |
| 222,000,000 | 12,229,800 | 6,270,200 | 313,020 | 665,070 | 87,390 | 166,500 | 4,580,200 | 458,020 |
| 225,000,000 | 12,364,970 | 6,385,030 | 313,020 | 674,060 | 88,570 | 168,750 | 4,673,300 | 467,330 |
| 228,000,000 | 12,500,140 | 6,499,860 | 313,020 | 683,050 | 89,750 | 171,000 | 4,766,400 | 476,640 |
| 231,000,000 | 12,635,320 | 6,614,680 | 313,020 | 692,030 | 90,930 | 173,250 | 4,859,500 | 485,950 |
| 234,000,000 | 12,770,490 | 6,729,510 | 313,020 | 701,020 | 92,110 | 175,500 | 4,952,600 | 495,260 |
| 237,000,000 | 12,905,660 | 6,844,340 | 313,020 | 710,010 | 93,290 | 177,750 | 5,045,700 | 504,570 |
| 240,000,000 | 13,040,820 | 6,959,180 | 313,020 | 719,000 | 94,480 | 180,000 | 5,138,800 | 513,880 |
| 243,000,000 | 13,176,000 | 7,074,000 | 313,020 | 727,980 | 95,660 | 182,250 | 5,231,900 | 523,190 |
| 246,000,000 | 13,311,170 | 7,188,830 | 313,020 | 736,970 | 96,840 | 184,500 | 5,325,000 | 532,500 |
| 249,000,000 | 13,446,340 | 7,303,660 | 313,020 | 745,960 | 98,020 | 186,750 | 5,418,100 | 541,810 |
| 252,000,000 | 13,581,510 | 7,418,490 | 313,020 | 754,950 | 99,200 | 189,000 | 5,511,200 | 551,120 |
| 255,000,000 | 13,716,690 | 7,533,310 | 313,020 | 763,930 | 100,380 | 191,250 | 5,604,300 | 560,430 |
| 258,000,000 | 13,851,860 | 7,648,140 | 313,020 | 772,920 | 101,560 | 193,500 | 5,697,400 | 569,740 |
| 261,000,000 | 13,987,030 | 7,762,970 | 313,020 | 781,910 | 102,740 | 195,750 | 5,790,500 | 579,050 |
| 264,000,000 | 14,122,200 | 7,877,800 | 313,020 | 790,900 | 103,920 | 198,000 | 5,883,600 | 588,360 |
| 267,000,000 | 14,257,380 | 7,992,620 | 313,020 | 799,880 | 105,100 | 200,250 | 5,976,700 | 597,670 |
| 270,000,000 | 14,392,550 | 8,107,450 | 313,020 | 808,870 | 106,280 | 202,500 | 6,069,800 | 606,980 |
| 273,000,000 | 14,527,710 | 8,222,290 | 313,020 | 817,860 | 107,470 | 204,750 | 6,162,900 | 616,290 |
| 276,000,000 | 14,662,880 | 8,337,120 | 313,020 | 826,850 | 108,650 | 207,000 | 6,256,000 | 625,600 |
| 279,000,000 | 14,798,060 | 8,451,940 | 313,020 | 835,830 | 109,830 | 209,250 | 6,349,100 | 634,910 |
| 282,000,000 | 14,933,230 | 8,566,770 | 313,020 | 844,820 | 111,010 | 211,500 | 6,442,200 | 644,220 |
| 285,000,000 | 15,068,400 | 8,681,600 | 313,020 | 853,810 | 112,190 | 213,750 | 6,535,300 | 653,530 |
| 288,000,000 | 15,203,570 | 8,796,430 | 313,020 | 862,800 | 113,370 | 216,000 | 6,628,400 | 662,840 |
| 291,000,000 | 15,338,750 | 8,911,250 | 313,020 | 871,780 | 114,550 | 218,250 | 6,721,500 | 672,150 |
| 294,000,000 | 15,473,920 | 9,026,080 | 313,020 | 880,770 | 115,730 | 220,500 | 6,814,600 | 681,460 |
| 297,000,000 | 15,609,090 | 9,140,910 | 313,020 | 889,760 | 116,910 | 222,750 | 6,907,700 | 690,770 |
| 300,000,000 | 15,744,250 | 9,255,750 | 313,020 | 898,750 | 118,100 | 225,000 | 7,000,800 | 700,080 |
| 350,000,000 | 17,971,976 | 11,194,690 | 313,020 | 1,048,540 | 137,780 | 262,490 | 8,575,330 | 857,530 |
| 400,000,000 | 20,105,673 | 13,227,660 | 313,020 | 1,198,330 | 157,460 | 299,990 | 10,235,330 | 1,023,530 |
| 450,000,000 | 22,232,020 | 15,267,980 | 313,020 | 1,348,120 | 177,140 | 337,500 | 11,902,000 | 1,190,200 |
| 500,000,000 | 24,358,396 | 17,308,270 | 313,020 | 1,497,910 | 196,830 | 374,990 | 13,568,660 | 1,356,860 |
| 550,000,000 | 26,466,433 | 19,366,900 | 313,020 | 1,647,700 | 216,510 | 412,490 | 15,251,990 | 1,525,190 |
| 600,000,000 | 28,501,080 | 21,498,920 | 313,020 | 1,797,500 | 236,200 | 450,000 | 17,002,000 | 1,700,200 |
| 700,000,000 | 32,570,503 | 25,762,830 | 313,020 | 2,097,080 | 275,560 | 524,990 | 20,501,990 | 2,050,190 |
| 800,000,000 | 36,639,886 | 30,026,780 | 313,020 | 2,396,660 | 314,930 | 599,990 | 24,001,990 | 2,400,190 |
| 900,000,000 | 40,709,230 | 34,290,770 | 313,020 | 2,696,250 | 354,300 | 675,000 | 27,502,000 | 2,750,200 |
| 1,000,000,000 | 44,778,653 | 38,554,680 | 313,020 | 2,995,830 | 393,660 | 749,990 | 31,001,990 | 3,100,190 |
実際の給与は異なる場合があります。国民年金と健康保険は前年の所得で決めた金額(基準所得月額、報酬月額)に課されるためです。満60歳未満とし、1,000ウォン未満の所得税は差し引かないものとして計算しました。参考用であり、税務の助言ではありません。
ほかのツール
年俸計算機
年俸から4大保険と所得税を差し引いた毎月の手取り額を、2026年の料率で計算します。
月給計算機
月給から4大保険と所得税を差し引いた手取り額を、2026年の料率で計算します。
2026年 月給の手取り表
月給100万ウォンから1億ウォンまで、手取り額と控除項目を一つの表で見られます。
4大保険料計算機
月の報酬から、国民年金・健康保険・長期療養保険・雇用保険の本人負担分と会社負担分を計算します。
時給計算機
時給、日給、週給、月給、年俸を週休手当や延長労働まで含めて相互に換算し、最低賃金と比べます。
最低賃金チェック
算入される賃金項目だけを足して、2026年と2027年の最低賃金を満たすか、不足額はいくらかを確認します。試用期間の減額条件も見ます。