韩国银行账号格式
查看韩国各银行账号的位数和连字符位置。
可带或不带连字符。输入的号码不会离开此设备。
各银行账号格式
| 银行 | 银行代码 | 现行格式 | 其他格式 |
|---|---|---|---|
| KB国民银行 | 004 | 000000-00-000000 (14 位) | 000000-00-000000 虚拟账户(仅限存入) 000-00-0000-000 旧格式 0000-00-000000 旧格式 |
| 新韩银行 | 088 | 000-000-000000 (12 位) | 000-00-000000 旧格式 000-000-00000000 虚拟账户(仅限存入) |
| 友利银行 | 020 | 0000-000-000000 (13 位) | 000-00-000000 旧格式 000-000000-00-000 旧格式 000-00-0000000 旧格式 000-000000-00-000 虚拟账户(仅限存入) |
| 韩亚银行 | 081 | 000-000000-00000 (14 位) | 000-000000-00000 虚拟账户(仅限存入) 000-00-000000 旧格式 000-000000-000 旧格式 |
| IBK企业银行 | 003 | 000-000000-00-000 (14 位) 000-00-0000000 (12 位) | 00000000-00 旧格式 000-00000000 旧格式 |
| NH农协银行 | 011 | 000-0000-0000-00 (13 位) | 000-00-000000 旧格式 0000-00-000000 旧格式 000-0000-0000-000 虚拟账户(仅限存入) |
| 地区农协与畜协 | 012 | 000-0000-0000-00 (13 位) | 000000-00-000000 旧格式 000-0000-0000-000 虚拟账户(仅限存入) |
| 渣打第一银行 | 023 | 000-00-000000 (11 位) | 000-00-000000 虚拟账户(仅限存入) 000-00-000000000 虚拟账户(仅限存入) |
| 韩国花旗银行 | 027 | 000-00000-000-00 (13 位) | 0-000000-000-00 旧格式 000-00000-000 旧格式 |
| KDB产业银行 | 002 | 000-0000-0000-000 (14 位) | 000-00-000000 旧格式 |
| Sh水协银行 | 007 | 0000-0000-0000 (12 位) | 000-00-000000 旧格式 000-00000000000 虚拟账户(仅限存入) |
| iM银行(原大邱银行) | 031 | 000-00-000000-0 (12 位) 页面连字符位置未经银行确认 | 000-00-000000-0 旧格式 000-00-000000-000 旧格式 000-0000000000-0 虚拟账户(仅限存入) |
| BNK釜山银行 | 032 | 000-0000-0000-00 (13 位) | 000-00-0000000 旧格式 |
| BNK庆南银行 | 039 | 000-000000000-0 (13 位) 页面连字符位置未经银行确认 | 000-00-0000000 旧格式 |
| 光州银行 | 034 | 0000-000-000000 (13 位) 页面连字符位置未经银行确认 | 000-000-000000 旧格式 |
| 全北银行 | 037 | 0-000-00-0000000 (13 位) 页面连字符位置未经银行确认 | 000-00-0000000 旧格式 |
| 济州银行 | 035 | 000-000-000000 (12 位) 页面连字符位置未经银行确认 | 00-00-000000 旧格式 |
| MG新村金库 | 045 | 0000-0000-0000-0 (13 位) | 0000-00-000000-0 旧格式 |
| 信协 | 048 | 000-000-000000 (12 位) | 000-000-000000 虚拟账户(仅限存入) 00000-00-00000-0 旧格式 |
| 储蓄银行 | 050 | 000-00-00-0000000 (14 位) | |
| 山林组合 | 064 | 000-00-0000000 (12 位) 00000-00-000000 (13 位) | |
| 邮局 | 071 | 000000-00-000000 (14 位) 000-000000000 (12 位) | 000000-0000000 旧格式 0-000000000000 虚拟账户(仅限存入) |
| K银行 | 089 | 000-000-000000 (12 位) | |
| Kakao银行 | 090 | 0000-00-0000000 (13 位) | 0000-00-0000000 虚拟账户(仅限存入) |
| Toss银行 | 092 | 0000-0000-0000 (12 位) | 0000-0000-0000 虚拟账户(仅限存入) |
资料:韩国金融结算院《各参与机构CMS账号体系》(2026年5月8日基准)。校验位算法未公开,因此只显示格式上可能的银行,无法判断账户是否存在或户名。汇款前请务必向收款人确认。